Airparks Parkplatz Langenhagen
Wohlenbergstr. 7-11, 30179 Hannover
147 Bewertungen für Airparks Parkplatz Langenhagen
8,2 / 10 Punkte
» alle unabhängigen Bewertungen durch unsere Kunden ansehen
Highlights
- 24h individueller Transfer
- 5 Euro Frühbucherrabatt, wenn Sie bis 30 Tage vor Abreise buchen!
Satte Rabatte für Frühbucher und Winterurlauber
Aufgepasst! Wenn Sie bisher bei der Fahrt zum Flughafen auf die komfortable Anreise mit dem eigenen Pkw verzichtet haben, weil Sie dachten, das Parken sei teuer, zerstören wir jetzt Ihr Weltbild. Auf dem Airparks Parkplatz Langenhagen, in der Nähe des Flughafens Hannover, vermitteln wir Ihnen nur dann eine Stellfläche, wenn Sie bereit sind, richtig viel zu sparen. Schon der Normalpreis liegt mit 31 Euro für acht Tage richtig tief! Doch wenn Sie auch noch rechtzeitig buchen ? bis zu 30 Tage vor Abflug ? sparen Sie noch einmal fünf Euro mit unserem Frühbucherrabatt (Mindestparkdauer: drei Tage). Noch mehr sparen Sie, wenn sie dem deutschen Winter entfliehen und Ihr Fahrzeug in den Wintermonaten gut verstaut, etwa acht Kilometer vom Flughafen entfernt, wissen möchten.
Preisübersicht
Airparks Parkplatz Langenhagen | ||
---|---|---|
8 Tage | ab | 22 Euro |
15 Tage | ab | 32 Euro |
22 Tage | ab | 42 Euro |
22 Tage | ab | 42 Euro |
Parkplatz buchen
Prüfen Sie hier Verfügbarkeit und Preise. Im Anschluss können Sie Ihren Wunschparkplatz buchen.
Stornierungen und Umbuchen sind jederzeit möglich, meist kostenlos*.
Allgemeine Angaben
- Adresse
- Wohlenbergstr. 7-11, 30179 Hannover
- Entfernung zum Flughafen
- Transferdauer: ca. 10 Minuten
- Transfer
- Individueller 24-Stunden Transfer zum und vom Flughafen inklusive. Der Transfer ist für maximal 4 Personen inklusive. Unser Tipp: Bringen Sie Ihre Mitreisenden zuerst zum Flughafen! Bitte beachten Sie: Aufpreis für kleines Sperrgepäck: 10,- EUR vor Ort. Falls Sie großes Sperrgepäck mit sich führen (z.B. Fahrrad, Surfbrett, Skiausrüstung...), bringen Sie dieses bitte vorab zum Flughafen.
- Sicherheit
- Beleuchteter Parkplatz. Es finden regelmäßige Kontrollgänge durch das Personal statt.
- Mindestparkdauer (Tage)
- 1
- Maximale PKW-Größe
- Max. Höhe: unbegrenzt; max. Breite: 2,00 m; max. Länge: 5,00 m; größere PKWs nicht möglich.
- Versicherung
- Haftpflichtversicherung für den Betrieb des Parkplatzes entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
- Barrierefreier Zugang
- Es sind leider keine behindertengerechten Parkplätze und Shuttlebusse vorhanden.
- Hinweis
- Der Transfer ist für maximal 4 Personen möglich. Unser Tipp: Setzen Sie Ihre Mitfahrer zuerst am Flughafen ab! Bitte beachten Sie: Planen Sie bei Ihrem Transfer eine Wartezeit von mindestens 15 Minuten ein. Wir empfehlen Ihnen, ca. 2,5 Stunden vor Ihrer Abflugzeit am Parkplatz anzureisen. Bitte beachten Sie dies bei der Angabe Ihrer Anreisezeit, da ansonsten kein pünktlicher Transfer gewährleistet werden kann. Bitte beachten Sie, dass es aus betrieblichen Gründen bei den Transfers zu maximalen Wartezeiten von 25 Minuten kommen kann.
147 Bewertungen für Airparks Parkplatz Langenhagen
Haben unsere Kunden konkrete Erfahrungen in den Bewertungen mit angegeben, finden Sie diese jeweils mit der positiven (grün) oder ggf. negativen (rot) Erfahrung im entsprechenden Abschnitt.
Bewertet mit gut
Bewertung Parkplatz
- Service / Personal8,4
- Ablauf / Einfachheit8,6
Bewertung Shuttleservice
- Ablauf / Einfachheit8,4
- Pünktlichkeit8,3
- Service / Personal8,2
- Komfort7,3
C Grossert Paar 05.12.2019 5.3 | Buchung war einfach, Parkplatz zu finden dito zu wenig Personal, Wartezeit von 1,5 Std bis der Fahrer uns abholen konnte. Uraltes Fahrzeug
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blindfisch Paar 02.12.2019 7.4 | Lief relativ einfach ab und war verhältnismäßig preiswert. Leider hatte ich haufenweise kleine Beulen in Dach un Kühlerhaube und niemand konnte sich das erklären. Haftung gibt es dafür auch nicht.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 01.12.2019 5.3 | Keine Angabe Genervte Fahrer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kleinwegen Paar 29.11.2019 2.3 | unpünktlich, Personal total unfreindlich Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
F Krull Paar 22.11.2019 9.9 | Alles super ———————
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
U M Paar 17.11.2019 8.5 | Pünktlich/Zuverlässigkeit andere Servicenutzer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
W Von behren Paar 09.11.2019 10 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
K Schermer Familie 07.11.2019 9.9 | Alle super Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
D Mendel Familie 30.10.2019 8.8 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Lauterbach Familie 21.10.2019 8.9 | Keine lange Wartezeit Abholung für die Ankunft sollte besser gekennzeichnet sein.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thore Paar 15.10.2019 10 | Service Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
W F Familie 13.10.2019 2.9 | Keine Angabe Dreckig
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
F Laas Paar 25.09.2019 9.5 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Schouten Paar 25.09.2019 7.9 | Preiwwert Weit außerhalb
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
G Wolff Paar 22.09.2019 10 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 15.09.2019 9.8 | Donnerstagmorgen gebucht und mittags geflogen. Alles super, sehr reibungslos und damit auf jeden Fall: meine Weiterempfehlung! Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
E Halfen Paar 15.09.2019 9.5 | Hat alles perfekt geklappt Alte Kleinbusse ,nicht sehr sauber
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö Kara Alleinreisender 11.09.2019 9.4 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Döll Alleinreisender 10.09.2019 8.5 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blick Familie 28.08.2019 5.8 | Freundliche Ungepflegter Fahrzeug versteckte Kosten bitte genau durchlesen Familie aufgepasst
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
D.D. Familie 26.08.2019 8.9 | Schnelle Einfache Abwicklung . Ankunft anrufen und 10/15 min war schon jemand am Flughafen Nichts
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Knoop Paar 19.08.2019 5.6 | Erreichbarkeit Sehr enger Parkplatz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Familie 14.08.2019 8.6 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 13.08.2019 1.9 | Keine Angabe einhalten dr Bringe- und Abholzeiten, Fahrweise des Personals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Temelkov Familie 13.08.2019 10 | Reibungslose Service Keine
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
D Kunze Paar 04.08.2019 9.9 | gern wieder Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
H Cicek Familie 22.07.2019 9.3 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 21.07.2019 3.1 | Positiv ist, das nichts passiert ist!
Transferzeit ca. 10 min! Der Hinweis auf die Kaffeedose lag dem Fahrer am meisten am Herzen....Tringeld bekommt man aber nur wenn der Service ok ist! Der Fahrer ist das letzte Glied in der Kette, das ist schon klar aber der Betreiber sollte sich mal Gedanken machen!
Es wurden Kinder ohne Kindersitz transportiert! Ganz zu schweigen davon, das ein Kind auf dem Schoß der Mutter sitzen musste, weil sonst wieder jemand auf dem Parkplatz hätte warten müssen.
Unverschämt auch die Zeitangabe beim Anruf. Wir waren als erstes am Parkplatz. Fahrer angerufen..Antwort 20 min! 10 min später ruef der nächste Gast an...Angabe des Fahrers...20 min!
Offensichtlich gibt es nur die Antwort!
Fazit: Nur buchbar wenn man 0 Ansprüche und starke Nerven hat!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 18.07.2019 7.4 | hat alles so geklappt wie ich es mir vorgestellt habe. Wir waren zu früh am Parkplatz. Der Fahrer verlangte 5 € extra, damit wir nicht am Parkplatz warten, sondern sofort zum Flugplatz gebracht wurden. Durch das Verkehrsaufkommen ist es nicht immer möglich exakt zum angegebenen Zeitpunkt den Parkplatz zu erreichen. Wer will schon wegen eines Staus den Flieger verpassen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 13.07.2019 6.3 | Günstig, kurze Fahrzeit Bei Ankunft ist keiner vor Ort und muss telefonisch kontaktiert werden. Lange Wartezeit bei Abholung.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Droste Paar 10.07.2019 9.4 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
H Allert Paar 26.06.2019 10 | Wir hatten Glück. Fahrzeuge waren jedes mal gleich vor Ort. Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
U Krüger Paar 16.06.2019 7.5 | Ging alles Gut Telefonieren ob , wann einer kommt.Und von wo werden wir abgeholt.Sollte besser erklärt werden.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemicioğlu Familie 05.06.2019 9.8 | Der türkische Fahrer “onkel” ist super Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 02.06.2019 9.9 | In 10 min bequem v Terminal->Auto. Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
E Weiß Paar 31.05.2019 8.5 | Wurden gut hin und zurück gebracht Der Parkplatz ist für alle offen auch wenn keiner da ist
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 26.05.2019 7.9 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
S Heerde Alleinreisender 22.05.2019 6.6 | hat alles geklappt sehr schmuddeliger Transporter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Reyhan Gruppe 21.05.2019 3.3 | Keine Angabe War etwas abgelegen haben am amfang den schuttleservice nicht erreicht und angehabt den Flug zu verpassen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
F Nottorf Paar 15.05.2019 3.4 | Wir waren pünktlich eine halbe Stunde vor Check-In auf Ihrem Parkplatz 1, auf dem das Transfer-Fahrzeug bereits auf die Kunden wartete, wir fuhren kurz danach ab und erreichten den Flughafen 10 min später.
Fazit: Alles Bestens – unbedingte Weiterempfehlung von Air-Park! Genau das Gegenteil mussten wir allerdings bei der Abholung vom Airport feststellen.
Der Flieger hatte leider a. 1 Std. Verspätung – kann allerdings immer vorkommen und dürfte den Service nicht beinträchtigen.Als wir nach der Landung bei der Gepäckausgabe versuchten über die von Ihnen angegebene nachstehende Nummer den Fahrdienst zu erreichen, erhielten wir nur den automatischen Hinweis, das diese Nummer momentan nicht zu erreichen ist und wir es später noch einmal versuchen sollten.
Leider erhielten wir und ca. 40 weitere Airpark-Kunden auch weiterhin keine Verbindung zu Ihren Fahrern.
Alleine die Nichterreichbarkeit verursachte eine große Unsicherheit und führte zu Aussagen ihren Parkplatzservice mit Sicherheit nicht mehr zu nutzen bzw. weiterzuempfehlen sondern allen Bekannten davon abzuraten.Zwei Fahrer die neue Kunden brachten nahmen zwar einen Teil der wartenden Gäste mit und sagten uns, dass sie wiederkommen würden, bzw. ein weiteres Fahrzeug bereits unterwegs sei. Allerdings kam in den nächsten 45 min. kein weiteres Fahrzeug und es warteten immer noch 10 Personen incl. Kleinkind auf den Rücktransport. Mit einem weiteren Ehepaar haben wir uns dann ein Großraumtaxi geteilt und uns zu ihrem Parkplatz 1 fahren lassen um von dort mit unseren Fahrzeugen den Heimweg anzutreten.Fazit:
Genau die Zuverlässigkeit bei der Abholung vom Airport, die für jeden Gast unabdingbar ist, wurde hier in keinster Weise erfüllt. Wenn auch noch eine Kommunikation über eine dezidiert angegebene Telefonnummer unmöglich ist, dann ist ihr ganzes Geschäftsmodell nichts wert und ich werde jeden potentiellen Kunden davon abraten ihren Parkservice zu nutzen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
W Wagner Paar 15.05.2019 8 | zufrieden Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
H Riebenstahl Familie 13.05.2019 9.1 | Hinflug, keine Probleme, alles positiv Rückflug, leider großes Aufkommen der Rückkehrer,deshalb über 30min. Wartezeit
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Gurski Paar 12.05.2019 10 | Ganz große Klasse! Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
K Schmalz Familie 03.05.2019 4.9 | Keine Angabe Fehlende vorbestellte Kindersitze, keine Anschnallgurte, Fotodokumentation vorhanden, pampige Antworten beim Hinweis auf den Missstand
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
V Waterböhr Paar 16.04.2019 6.3 | Hinfahrt war super guter Fahrer 10 punkte Rückfahrt war gefällig 4 Personen auf der Bank man konnte sich nicht anschnallen und der Fahrer fährt 100.in der Stadt oh oh mal mit den Fahrer sprechen bin Busfahrer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
C Weichenhan Alleinreisender 15.04.2019 10 | Verlässlichkeit Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
C Krombach Paar 15.04.2019 9.5 | Freundliches und kompetente Personal Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Prumbaum Paar 14.04.2019 10 | Hat alles gut geklappt! Sicher hat’s 10 Minuten bis zum Shuttlen gedauert. Trotzdem top. Wer’s schneller mag, kann ja im Flughafen parken.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
D Mühl Gruppe 14.04.2019 9.3 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 13.04.2019 9.5 | Die schnelle vom und zum Parkplatz -
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A T Paar 10.04.2019 9.5 | Freundliche Fahrer. Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
G Klein Familie 07.04.2019 8 | Der Transfer zum Flughafen war perfekt Es gab Verzögerungen beim Transfer vom Flughafen zum Parkplatz, weil ein Fahrer/Fahrzeug ausgefallen ist.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 03.04.2019 3 | Fahrer nett Überfordert
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Niehoff Paar 01.04.2019 9.3 | Das war rundherum Gut! Glückwunsch Da gabe es nix!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
W Starrost Paar 29.03.2019 9 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
V Orbeanu Paar 28.03.2019 10 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 24.03.2019 3 | Der Preis Sehr abseits gelegener Parkplatz, ich habe keine Überwachung des PP festgestellt. Der Shuttlefahrer bettelte um Trinkgeld!?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
E Knoche Alleinreisender 23.03.2019 9.3 | Alles Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
W Gruendel Paar 22.03.2019 9 | WenigWartezeit Nichts
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Alleinreisender 10.03.2019 9.8 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
V Specht Alleinreisender 01.03.2019 8.3 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Becker Familie 23.02.2019 8.1 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Avci Familie 10.02.2019 8.3 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 05.02.2019 7.4 | Auf dem Rückweg fehlte von einer anderen Reisegruppe Jemand und der Fahrer hat ihn gesucht und gewartet. Er hat auch bei den Koffern geholfen. Auf dem Hinweg waren wir pünktlich. Das Fahrzeug war aber voll und so mussten wir 30Min. im kalten Regen warten. Er hat nicht bei den Koffern geholfen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 04.02.2019 10 | Personal war freundlich und schnell erreichbar Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verena Paar 01.02.2019 9.5 | Günstiger Parkplatz, es lief alles reibungslos. Nette Fahrer Auf dem Rückweg vom Flughafen wurden leider zu viele Gäste mitgenommen, so dass man kaum Platz zum sitzen hatte. Aber die Fahrt dauert auch nur 10 Minuten - von daher ok
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 13.01.2019 9.6 | schneller Transport Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
W Tempelmeier Gruppe 12.01.2019 6.6 | Keine Angabe 1Std.auf Shuttel nach Ankunft gewartet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Alleinreisender 04.01.2019 9.8 | Der gute Service und das der Autoschlüssel nicht abgegeben werden muss. Bleibt beim Fahrer. Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Stockklauset Paar 30.12.2018 8.9 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
S Koch Alleinreisender 29.12.2018 10 | Hilfsberetitschaf und Freundlichkeit des Personals Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
D Kutschke Paar 16.12.2018 8.9 | Freundliches Personal -------
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Alleinreisender 15.12.2018 9.3 | Übergabe des Fahrzeugs, Transport mit dem Shuttle, sowohl bei der Ankunft als auch bei der Rückkehr ein wenig, schlecht zu finden
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Wosnik Paar 10.12.2018 7 | Ja Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
K Paul Paar 09.12.2018 10 | wae alles super und immer wieder gerne Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
J+M.H. Paar 07.12.2018 8.5 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
D Hetzert Paar 07.12.2018 10 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
W Uphoff Paar 27.11.2018 2.4 | nicht viel. Nur die waren freundlich Wir kommen wieder an in Hannover und kein Shuttle da und auch nicht zuerreichen. 20 mal angerufen und immer nicht erreichbar. Dann haben wir ein Taxi genommen und es hat uns 19.-€ gekostet. Alles Mist nicht zu empfehlen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Familie 27.11.2018 8.4 | Sehr netter und hilfsbereiter Shuttle-Fahrer. Am Parkplatz gibt es keinen Ansprechpartner.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
M K Paar 26.11.2018 9.6 | Sehr nette Fahrer. Kurz nach Anruf zur Stelle. Schneller Transfer. Klingelbüchse im Fahrzeug und die Bitte, doch Trinkgeld zu geben.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeling Gruppe 19.11.2018 9.1 | Auf der Hinfahrt war der Fahrer direkt vor Ort und wir wurden sofort zum Parkplatz des Autos gebracht und anschließend zum Flughafen, perfekt. Auf der Rücktour waren wir etwas später und mussten eine volle Tour abwarten, weil nicht mehr Autos im Einsatz waren, aber nach 20 Minuten war der Fahrer da. Alles im Rahmen. Wir waren sehr zufrieden. Wir wurden nachts im dunklen vor dem P4 abgesetzt und der Weg bis zum Auto war nicht beleuchtet, das war nicht ganz so schön, aber wir waren zu zweit und dann ging es.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 19.11.2018 4 | Nähe alte unsichere Fahrzeuge,Personal das kaum deutsch spricht,Fahrzeug wurde überladen,Einstieg sehr hoch keine Haltestange,ältere oder behinderte Menschen hätten kaum eine Möglichkeit ins Fahrzeug zu kommen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 14.11.2018 9.3 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
K Mikkelsen Familie 05.11.2018 8.6 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
D Reich Paar 24.10.2018 9.9 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Kleemann Alleinreisender 20.10.2018 8 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Familie 17.10.2018 3.6 | Punktlicher Transfer Unfreundlicher und unhöflich Fahrer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Familie 15.10.2018 9.8 | Keine Angabe Deutscher Fahrer sprach abwertend über seine ausländischen Kollegen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
N Pfeifer Paar 07.10.2018 10 | Danke, gerne wieder! Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Eckhoff Gruppe 04.10.2018 9.9 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 29.09.2018 7.6 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Grusewski Paar 13.08.2018 7.4 | Nette Fahrer es läst sich auch per Lastschriftverfahren Zahlen !
Andere Anbieter bieten nur immer Master oder Visakart an was ich nicht habe.
Tag und Nacht Service Top !
Die fahrer sind ein Trink Geld wert ! Die alten Scaattle Busse
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
S Hergenreder Familie 12.08.2018 8.6 | alles lief schnell und unkompliziert Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Familie 03.08.2018 7.3 | -Das Auto bleibt dort stehen, wo ich es abgestellt hatte. Ich brauchte die Autoschlüssel nicht abgeben.
-Bessere Erreichbarkeit als z.B. in Hamburg. -Die Parkgelände sind öffentlich begehbar und nicht bewacht.
-Die Koffer wurden einfach in den Kofferraum übereinander geschmissen.
-Der Fahrer, der uns zuerst zum Flugplatz gefahren hat (wir sind noch in Deutschland!), hatte anschließend gemosert, dass er von Anderen kein Trinkgeld dafür bekommen hat - geht gar nicht! Und auch wenn sie nicht viel verdienen, ist es ihr scheiß Job!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
T Sippel Paar 11.07.2018 9.5 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 19.06.2018 9.1 | absolut freundliches und höfliches Personal alte klapprige Fahrzeuge (auf Hin- und Rücktour)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
H Jost Familie 11.06.2018 2.8 | Problemloses abstellen und holen unserer Fahrzeuge Überfallartiges Einsteigen beim Abflug,3/4 Stunde warten bei Abholung Sicherheitsgurte alle defekt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 27.05.2018 9.6 | Die beiden Fahrer die uns gefahren haben waren sehr nett.Ansonsten soweit alles ok. Preis - Leistung Top.Sehr zu empfehlen. Transporter schon ein bischen älter , aber zweckmäßig.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
S Von pluto prond Paar 12.05.2018 10 | Alles Supi gelaufen machen wir immer wieder bei euch. Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
D Paar 12.05.2018 9.1 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
W Britze Paar 22.04.2018 9.6 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
V Kraft Paar 19.04.2018 9.1 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 26.03.2018 9.9 | Das hat super geklappt , alles in allem eine gute Entscheidung. Beim Rücktransport vom Flughafen zum Parkplatz sollte der Fahrer uns nicht beim Fahrzeug sondern irgendwo auf dem Parkplatz aussteigen lassen. Im Dunkeln ist dann das Finden des Fahrzeugs ein echtes Abenteuer.....
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
H Kröger Familie 24.03.2018 5.5 | Wir sind hin- und auch wieder zurückgekommen.
Der Preis ist gut. Hin dauerte 40 Min., zurück habe wir von 22:55 h bis 23:20 h gewartet, in der Nacht bei der Kälte ühlt sich das länger an.
Im Auto vermisse ich seitdem das in die Seitenablage gelegte Garmin-Navi, ob wohl keine Einbruchsspuren zu entdecken waren. So gesehn war das Parken zu teuer.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd Paar 23.03.2018 9.8 | Alles super gelaufen.Danke für den tollen Service Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
G Nieweg Paar 22.03.2018 9.6 | sehr gut erreichbarer parkplatz Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
winga48 Paar 10.03.2018 9.8 | War nach Anruf schnelle zur Stelle. Keinerlei Probleme. Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipok Alleinreisender 10.03.2018 8.8 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
regina Paar 02.03.2018 8.9 | Shuttel war schnell da Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Paar 27.02.2018 7.7 | Keine Angabe -bei Abholung und Rückbringung waren beide Fahrer während der Fahrt am telefonieren und das ohne Freisprechanlage!
-es wurden mehr Personen befördert als Sitzplätze zur Verfügung standen-
- Ausschilderung der Parkplätze schwer zu erkennen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
L Nunez merino Paar 26.02.2018 10 | Tipps des Fahrers bei der Rückfahrt aus Hannover raus auf die Blitzanlagen zu achten!!! Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rweidi Paar 25.02.2018 10 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 24.02.2018 5.8 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
U Lorenz Paar 20.02.2018 9.4 | Alles wie es sein soll Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Salzmann Alleinreisender 11.02.2018 9 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Littek Paar 10.02.2018 9.5 | Perfekter Service, sehr gutes Preis- Leisungsverhältnis Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 06.02.2018 9.5 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 01.02.2018 7.1 | Beim Einparken sehr netter Fahre Bei der Anholung türkischer Fahrer sehr unfreundlich, keine Hilfe beim Ein- und Ausladen der Koffer, aber forderte Trinkgeld
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
K Rose Paar 30.01.2018 9.8 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
H El ghayeb Alleinreisender 29.01.2018 9.6 | alles gut gelaufen. man findet erst mal keinen Ansprechpartner am Parkplatz, nur über das Handy.Man muss sich aber auf jeden Fall die Beschreibung die man ausdrucken muss durchlesen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
J Rump Paar 28.01.2018 5.8 | Abholung vom Flugplatz war i.O. Shuttle zum Flughafen sehr spät (1/2 Std. Verzögerung) und auf Grund vieler Parker sehr hektisch.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
H Berendt Paar 25.01.2018 10 | War im Gegensatz zu letzten Jahren „Super „ Nett, Schnell Zuverlässig!
Gerne wieder👍🏻 Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Stammerjohann Paar 25.01.2018 6 | Preis ist gut Parkplatz zu dugel und kein abgeschlossen Parkplatz kann jeder rauf und an die Farzeuge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Zur mühlen Familie 10.01.2018 8.8 | Keine Angabe Keine Angabe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
E Albrecht Paar 09.01.2018 9.4 | hat alles gut geklappt Fahrer verwies auf seine Sammelbüchse zum Ausgleich für den Feiertag, den er arbeiten musste.
Das empfinde ich als eine Nötigung. Andere Mitreisende hatten den gleichen Eindruck
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
M Henschke Familie 31.12.2017 8.9 | Guter Ablauf insgesamt Fahrern verfügen über keinen Freisprechanlage, telefonieren andauernd während der Fahrt.
Gefährlich und nicht zulässig
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anonym Paar 29.12.2017 9.3 | Freundlicher Service Nichts zu reklamieren
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
S Von rekowski Alleinreisender 28.12.2017 9.9 | Der Service war super gut. Habe ich nichts
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
